Главная / все / Лабораторный ферментер /
Биореактор промышленный механическое перемешивание ферментер периодическая ферментация нержавеющая сталь
Биореактор промышленный механическое перемешивание ферментер периодическая ферментация нержавеющая сталь
Каталог продуктов | Лабораторный ферментер |
---|---|
English details | Bioreactor Industrial Mechanical stirring fermentor batch fermentation stainless steel |
Марка | BAILUN Bioreactor and Fermenter Manufacturer |
Характеристики продуктов | BLBIO-SJA |
Применимые отрасли | Производственное предприятие, Фабрика продуктов питания и напитков, Vacc |
Масса | 400 КГ |
Гарантия | 1 год |
Мощность оборудования | 50л, 200л, 400л, 600л, 700л, 1000л, 1500л, 2000л, |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | Редуктор, Двигатель, Шестерня, Насос, Сосуд под давлением, ПЛК, |
Ключевые аргументы в пользу продажи | Автоматический |
Тип маркетинга | Горячий продукт 2024 |
Видео выходной-инспекции | Предоставил |
Типы обработки | культура бактериальных дрожжевых клеток |
Общий объем | 15-2000л |
Датчик pH | Меттлер или Гамильтон |
Датчик РК | Меттлер или Гамильтон |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, T/T |
Время обновления | 2024/12/22 |
Детальные инф.
Параметр | Описание | ||
Общий объем | 5л, 10л, 15л, 20л, 30л, 50л, 100л, 200л, 500л, 1000л, 5кл, 50кл, 500кл и т. д. | ||
Рабочий объем | 30%~70% | ||
Танк | Бак рубашки, изготовлен из нержавеющей стали SS316 и SS304, расчетное давление бака 0,3 МПа, расчетное давление рубашки 0,35 МПа, полировка 0,4-0,6 мкм, соотношение диаметра и высоты 1:2,2-2,5 |
Система перемешивания | Механический привод сверху/снизу или магнитный привод сверху, 3 регулируемых по высоте шестилопастных лопасти Скорость перемешивания: 50~1000 об/мин/50-400 об/мин | ||
Стерилизация | Ручная стерилизация на месте (SIP), автоматическое управление программой является необязательным | ||
Чистый | Очистка на месте (CIP) с помощью распылительного шара + CIP-очистка регулирующих клапанов и трубопроводов | ||
Газовый контроль | Управление роторным расходомером, расход воздуха 1 vvm или расход O2 |
Кормление | Автоматическая подача перистальтическим насосом | ||
Контроль пенообразования | Автоматическое добавление пеногасителя с помощью перистальтического насоса | ||
Контроль температуры | Автоматическое управление, электрический диапазон нагрева: источник воды добавляет 5ºC до 70ºC | ||
контроль pH | pH 2,00-12,00±0,1, автоматическое управление добавлением кислоты/щелочи с помощью перистальтического насоса, датчик pH Hamilton/Mettler, Швейцария. |
Контролировать | 0-150±3%, точность отображения 0,1%, датчик РК от Hamilton/Mettler, Швейцария. Связь РК с перемешиванием, кислород. | ||
Отбор проб | Клапан для отбора проб, стерилизация может осуществляться отдельно, вручную | ||
Урожай | Донный клапан с нулевой мертвой зоной, стерилизация банок отдельно, ручной/автоматический режим | ||
Система подъема крышки | 30-500 л имеют систему подъема крышки, 700-1000 л имеют отверстие для доступа человека. |
Прививка | 4-клапанная группа или штифт с защитой от возгорания | ||
Давление | Автоматическое управление, датчик давления BD Germany | ||
Выхлоп | Перед выпуском установите конденсатор, управляйте клапаном с диаграммой направленности/пропорциональным регулирующим клапаном. | ||
Параметры контроля | 10 или 15-дюймовый сенсорный экран, ПЛК Siemens с параметрами управления (перемешивание, pH, DO, температура, подача, сигнализация, газ и т. д.), анализ данных, запись данных, вывод данных, язык (RU/EN/CN) и другие настраиваемые функции | ||
Дополнительная конфигурация | Дистанционное управление, массовый расходомер (автоматическое управление газом), O2/N2/CO2, расход газа 2vvm, анализ выхлопных газов (CO2), датчик уровня, датчик мутности (OD), датчик ОВП, система взвешивания, датчик живых клеток (биомасса), печать, сенсорный экран Siemens, двойное механическое уплотнение, группа из 4 клапанов для подачи, автоматический сброс нижнего клапана, сертификат ASME, периодическое культивирование, перенос семян и т. д. |
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
1, Стеклянный ферментер от мини 0,2 л до 40 л,
2. Ферментер из нержавеющей стали для исследовательских, опытно-промышленных целей, например, 2 л-500 л-5000 л-500 кл.
3. Относительное устройство: парогенератор, охладитель, воздушный компрессор, трубчатая центрифуга, дисковая центрифуга, шейкер и т. д.
4. Биореактор промышленный
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТЕРА/БИОРЕАКТОРА:
1. Производство вакцин для животных: вакцина против птичьего гриппа, вакцина против свиного PRRS, ящура, вакцина против бешенства, вакцина для норок, вакцина АКДС, вакцина против дифтерии, вакцина против столбняка и т. д.
2. Производство вакцин для человека: вакцина против дифтерии, вакцина против дифтерии, вакцина против столбняка, вакцина против менингита, вакцина против пневмонии IV, вакцина против гепатита В и т. д.
3. Культуры микроорганизмов (бактерий, грибков, дрожжей и т. д.), клеток млекопитающих, растительных клеток, водорослей, ферментов, белков, добавок, антибиотиков и т. д.
оценивать
- Погрузка ...
Сопутствующие товары
Запросить расценки
Заполните все информационные данные, чтобы проконсультироваться с нами и получить от нас услуги.
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
Навигация
Новости
- Технологическое чудо в биотехнологии2024/6/24Биореактор для выращивания клеточной культуры Ферментер из нержавеющей стали Машина для выращивания культуры: технологическое чудо в биотехнологии
- Основа современной биопереработки2024/6/24Оборудование для ферментации Биореактор из нержавеющей стали: основа современной биопереработки